毎回大人気の親御様向け「結婚相談会」を、下記の日程で、KKRホテルや都内イベント会場を中心に開催いたします。当日は、「KKRブライダルネット」の説明や、ご子息・ご令嬢のプロフィールを持ち寄って親御様同士で自由にお話いただける懇親会などを予定しています。独身のご子息・ご令嬢をお持ちの皆さま、全国各地からのご参加をお待ちしております。
「結婚相談会」へのお申込み・お問合せは、電話・メールにて受け付けています。 |
![]() |
|---|
■ 今後の開催予定
| 日 時 |
東京地区開催:
平成24年2月10 日(金)14:00~@竹橋KKRホテル東京
平成24年2月23日(木)14:00~@竹橋KKRホテル東京
平成24年3月22日(木)14:00~@竹橋KKRホテル東京
平成24年4月9日(月)14:00~@竹橋KKRホテル東京
大阪地区開催: 平成24年3月12日(月)@KKRホテル大阪
|
|---|---|
| 場 所 | 【東京会場】
|
| 定 員 | ご子息・ご令嬢それぞれ20名程度 |
| 会 費 | 親御様のご参加1名につき:10,000 円 お子様のプロフィール1名分につき:5,000 円 例1) お母様1名で参加(10,000 円)+お子様プロフィール1名分(5,000 円) =15,000 円 例2) ご両親(2名)で参加(20,000 円)+お子様プロフィール1名分(5,000 円) =25,000 円 ※金額はすべて【税込】になっております。 |
| お飲み物 | コーヒー 他 |
| 参加資格 | お申込者(親御様)がKKR組合員又はOBの方、または ご子息様、ご令嬢様がKKR組合員の親御様。 |
| 主 催 | KKRブライダルネット |
| お申込み・お問合せ | 「KKRブライダルネット結婚相談会」事務局 TEL:03-6692-5032 (受付時間 火を除く 10:00~12:00 13:00~18:00) メール:omiai@kkr-bridal.net ※上記お電話番号は「親御様向け結婚相談会」専用の電話番号となっております。「KKRブライダルネット」へのお問い合わせはこちらからお願い致します。 ※事務局まで電話で資料請求、郵送にて参加申込みとなります。 |

■ 過去の結婚相談会
| 開催日 | 開催地 | 参加人数 | お見合い成立数 |
|---|---|---|---|
| 平成20年 1月31日 | 東京 | 43名 | 7組 |
| 2月24日 | 大阪 | 35名 | 3組 |
| 2月26日 | 東京 | 31名 | 12組 |
| 3月27日 | 東京 | 44名 | 3組 |
| 3月31日 | 東京 | 41名 | 8組 |
| 4月30日 | 東京 | 39名 | 4組 |
| 5月22日 | 東京 | 19名 | 4組 |
| 5月30日 | 東京 | 19名 | 2組 |
| 6月30日 | 東京 | 56名 | 5組 |
| 7月15日 | 東京 | 54名 | 11組 |
| 7月29日 | 東京 | 56名 | 10組 |
| 8月26日 | 東京 | 48名 | 7組 |
| 9月4日 | 東京 | 46名 | 10組 |
| 10月30日 | 東京 | 52名 | 12組 |
| 11月11日 | 東京 | 43名 | 18組 |
| 12月14日 | 大阪 | 52名 | 7組 |
| 12月19日 | 東京 | 54名 | 8組 |
| 平成21年 1月17日 | 名古屋 | 45名 | 6組 |
| 1月29日 | 東京 | 54名 | 5組 |
| 2月19日 | 東京 | 55名 | 10組 |
| 3月25日 | 東京 | 50名 | 9組 |
| 4月15日 | 東京 | 47名 | 6組 |
| 5月15日 | 東京 | 46名 | 16組 |
| 6月24日 | 東京 | 42名 | 9組 |
| 6月29日 | 東京 | 33名 | 7組 |
| 7月23日 | 東京 | 53名 | 5組 |
| 8月25日 | 東京 | 52名 | 7組 |
| 8月29日 | 大阪 | 53名 | 8組 |
| 9月11日 | 東京 | 53名 | 11組 |
| 10月7日 | 東京 | 43名 | 10組 |
| 11月17日 | 東京 | 48名 | 7組 |
| 11月26日 | 大阪 | 43名 | 6組 |
| 12月7日 | 東京 | 46名 | 9組 |
| 12月18日 | 東京 | 46名 | 7組 |
| 平成22年 1月29日 | 東京 | 48名 | 8組 |
| 2月10日 | 東京 | 44名 | 7組 |
| 2月26日 | 東京 | 47名 | 7組 |
| 3月11日 | 大阪 | 39名 | 10組 |
| 3月26日 | 東京 | 46名 | 5組 |
| 4月 8日 | 東京 | 20名 | 7組 |
| 4月22日 | 東京 | 45名 | 8組 |
| 5月10日 | 東京 | 47名 | 2組 |
| 5月27日 | 東京 | 18名 | 3組 |
| 6月11日 | 東京 | 39名 | 4組 |
| 6月25日 | 東京 | 52名 | 5組 |
| 7月 8日 | 東京 | 34名 | 13組 |
| 7月23日 | 東京 | 34名 | 7組 |
| 8月 6日 | 大阪 | 63名 | 9組 |
| 8月26日 | 東京 | 30名 | 4組 | 9月10日 | 東京 | 28名 | 5組 |
| 9月30日 | 東京 | 36名 | 5組 |
| 10月 8日 | 東京 | 46名 | 7組 | 10月21日 | 東京 | 41名 | 2組 |
| 11月26日 | 東京 | 53名 | 11組 |
| 12月 2日 | 東京 | 34名 | 20組 |
| 12月 9日 | 大阪 | 62名 | 7組 |
| 12月22日 | 東京 | 51名 | 4組 |
| 平成23年 1月14日 | 東京 | 51名 | 17組 |
| 1月27日 | 東京 | 43名 | 9組 |
| 2月 9日 | 東京 | 35名 | 6組 |
| 2月25日 | 東京 | 46名 | 4組 |
| 3月 4日 | 大阪 | 86名 | 23組 |
| 3月31日 | 東京 | 38名 | 9組 |
| 4月13日 | 東京 | 52名 | 10組 |
| 4月27日 | 東京 | 65名 | 5組 |
| 5月30日 | 大阪 | 94名 | 13組 |
| 6月10日 | 東京 | 52名 | 9組 |
| 6月29日 | 東京 | 43名 | 6組 |
| 7月15日 | 東京 | 46名 | 13組 |
| 7月27日 | 東京 | 42名 | 7組 |
| 8月 5日 | 大阪 | 99名 | 9組 |
| 8月 8日 | 東京 | 38名 | 7組 |
| 8月25日 | 東京 | 40名 | 6組 |
| 9月12日 | 東京 | 37名 | 21組 |
| 9月30日 | 東京 | 63名 | 15組 |
| 10月14日 | 東京 | 35名 | 11組 |
| 10月27日 | 東京 | 54名 | 15組 |
| 11月 9日 | 東京 | 44名 | 8組 |
| 11月24日 | 東京 | 51名 | 3組 |
| 12月 1日 | 東京 | 45名 | 4組 |
| 12月12日 | 大阪 | 109名 | 14組 |
■ イベント当日の流れ (14:00から開始の場合)
| 13:45 ~ | 受付 ※当日は筆記用具、参加費、参加資格を確認できるものをご持参下さい |
|---|---|
| 14:00 ~ | 開会 |
| 14:05 ~ | 「KKRブライダルネットサービス」のご案内 |
| 14:30 ~ | ご子息・ご令嬢のご紹介 |
| 15:20 ~ | 休憩 |
| 15:30 ~ | 懇親会
※参加者一覧を配布します。 ご希望のマッチした方同士、お話しいただきます。 |
| 16:20 ~ | 閉会 |
懇親会の際には、多くの方とお話しいただけるよう、スタッフがお手伝いを致します。
※懇親会では、専任スタッフの丁寧なサポートがあるので、ご安心ください。
※懇親会中、ベテランアドバイザーに相談できるブースを設置予定です。
※懇親会では、専任スタッフの丁寧なサポートがあるので、ご安心ください。
※懇親会中、ベテランアドバイザーに相談できるブースを設置予定です。
■ 親御様向け「結婚相談会」御確認事項
- ■ 参加費はご参加確定後、期日までに指定口座にお振込いただきます。
- ■ 準備の都合上、キャンセルは開催日10日前までとさせていただきます。 それ以後の キャンセルや当日欠席の場合には、参加費を全額お支払いいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- ■ この会で取得する個人情報は、KKRブライダルネットのプライバシーポリシーに従い管理されます。また、ご参加の方のプロフィール、ご子息お嬢様の個人情報は、お見合い会当日の運営に利用されます。
- ■ ご不明な点がございましたら、「結婚相談会」事務局までご連絡ください。

